July
जुलै २०२२/ आषाढ -श्रावण १९४४ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिनांक | वार | तिथी | ता.मि. | नक्षत्र | ता.मि. | चंद्र | रउ. | रअ. | दि. | शुभाशुभ दिवस | दिनांक | |||
०१-०७-२०२२ | शुक्रवार | आषाढ शु २ | १३:०९ | पुष्य | २७:५५ | कर्क | ०५:४७ | १९:०५ | १३:१८ | आषाढ शुक्लपक्ष, जुलै, रथयात्रा,जगन्नाथपुरी | शुभ दिवस | ०१-०७-२०२२ | ||
०२-०७-२०२२ | शनिवार | आषाढ शु ३ | १५:१६ | आश्लेषा | अहोरात्र | कर्क | ०५:४७ | १९:०५ | १३:१७ | बुध मिथुन राशीत ९।४४ | मध्यम दिवस | ०२-०७-२०२२ | ||
०३-०७-२०२२ | रविवार | आषाढ शु ४ | १७:०६ | आश्लेषा | ०६:२९ | ०६:२९ | नं. | सिंह | ०५:४७ | १९:०५ | १३:१७ | विनायक चतुर्थी | सायं. ५।६ नं. शुभ | ०३-०७-२०२२ |
०४-०७-२०२२ | सोमवार | आषाढ शु ५ | १८:३२ | मघा | ०८:४२ | सिंह | ०५:४८ | १९:०५ | १३:१७ | दुपा. १२।२० प. शुभ | ०४-०७-२०२२ | |||
०५-०७-२०२२ | मंगळवार | आषाढ शु ६ | १९:२७ | पुर्वाफा. | १०:२९ | १६:५० | नं. | कन्या | ०५:४८ | १९:०५ | १३:१७ | दुपा. १२।१४ नं. शुभ | ०५-०७-२०२२ | |
०६-०७-२०२२ | बुधवार | आषाढ शु ७ | १९:४७ | उत्तराफा. | ११:४३ | कन्या | ०५:४८ | १९:०५ | १३:१६ | सायं. ७।४७ प. शुभ | ०६-०७-२०२२ | |||
०७-०७-२०२२ | गुरुवार | आषाढ शु ८ | १९:२७ | हस्त | १२:१८ | २४:२० | नं. | तुळ | ०५:४९ | १९:०५ | १३:१६ | दुर्गाष्टमी | सका. ७।४३ नं. शुभ | ०७-०७-२०२२ |
०८-०७-२०२२ | शुक्रवार | आषाढ शु ९ | १८:२४ | चित्रा | १२:१२ | तुळ | ०५:४९ | १९:०५ | १३:१५ | मध्यम दिवस | ०८-०७-२०२२ | |||
०९-०७-२०२२ | शनिवार | आषाढ शु १० | १६:३९ | स्वाती | ११:२४ | २८:२० | नं. | वृश्चिक | ०५:५० | १९:०५ | १३:१५ | शुभ दिवस | ०९-०७-२०२२ | |
१०-०७-२०२२ | रविवार | आषाढ शु ११ | १४:१३ | विशाखा | ०९:५४ | वृश्चिक | ०५:५० | १९:०४ | १३:१५ | देवशयनी एकादशी, पंढरपूर यात्रा, चातुर्मास्यारंभ, बकरी ईद | दुपा. २।१३ नं. शुभ | १०-०७-२०२२ | ||
११-०७-२०२२ | सोमवार | आषाढ शु १२ | ११:१३ | अनुराधा ज्येष्ठा | ०७:४९ २९:१४ | २९:१४ | नं. | धनु | ०५:५० | १९:०४ | १३:१४ | सोमप्रदोष, शाकव्रतारंभ | मध्यम दिवस | ११-०७-२०२२ |
१२-०७-२०२२ | मंगळवार | आषाढ शु १३ आषाढ शु १४ | ०७:४६ २८:०० | मूळ | २६:२१ | धनु | ०५:५१ | १९:०४ | १३:१४ | शनि (वक्रगतीने) मकर राशीत १५।२२, पौर्णिमा प्रारंभ २८:०० | शुभ कार्यास अयोग्य | १२-०७-२०२२ | ||
१३-०७-२०२२ | बुधवार | आषाढ शु १५ | २४:०७ | पूर्वाषा. | २३:१८ | २८:३२ | नं. | मकर | ०५:५१ | १९:०४ | १३:१३ | गुरु पौर्णिमा, व्यासपूजा, शुक्र मिथुन राशीत १०।४९ , पौर्णिमा समाप्ति २४:०७ | पूजनास योग्य | १३-०७-२०२२ |
१४-०७-२०२२ | गुरुवार | आषाढ कृ १ | २०:१७ | उत्तराषा. | २०:१८ | मकर | ०५:५१ | १९:०४ | १३:१२ | आषाढ कृष्णपक्ष | सका. ८।२६ नं. शुभ | १४-०७-२०२२ | ||
१५-०७-२०२२ | शुक्रवार | आषाढ कृ २ | १६:४० | श्रवण | १७:३१ | २८:१६ | नं. | कुंभ | ०५:५२ | १९:०४ | १३:१२ | शुभ दिवस | १५-०७-२०२२ | |
१६-०७-२०२२ | शनिवार | आषाढ कृ ३ | १३:२७ | धनिष्ठा | १५:१० | कुंभ | ०५:५२ | १९:०४ | १३:११ | संकष्ट चतुर्थी, रवि कर्क राशीत २२।५६, बुध कर्क राशीत २४।०९ | दुपा. १।२७ नं. शुभ | १६-०७-२०२२ | ||
१७-०७-२०२२ | रविवार | आषाढ कृ ४ | १०:४९ | शततारका | १३:२४ | कुंभ | ०५:५३ | १९:०३ | १३:११ | शुभ कार्यास अयोग्य | १७-०७-२०२२ | |||
१८-०७-२०२२ | सोमवार | आषाढ कृ ५ | ०८:५४ | पूर्वाभा. | १२:२३ | ०६:३३ | नं. | मीन | ०५:५३ | १९:०३ | १३:१० | शुभ दिवस | १८-०७-२०२२ | |
१९-०७-२०२२ | मंगळवार | आषाढ कृ ६ | ०७:४९ | उत्तराभा. | १२:१० | मीन | ०५:५३ | १९:०३ | १३:०९ | सका. ७।४९ प. शुभ | १९-०७-२०२२ | |||
२०-०७-२०२२ | बुधवार | आषाढ कृ ७ | ०७:३५ | रेवती | १२:४९ | १२:४९ | नं. | मेष | ०५:५४ | १९:०३ | १३:०९ | कालाष्टमी | शुभ दिवस | २०-०७-२०२२ |
२१-०७-२०२२ | गुरुवार | आषाढ कृ ८ | ०८:११ | अश्विनी | १४:१६ | मेष | ०५:५४ | १९:०२ | १३:०८ | शुभ दिवस | २१-०७-२०२२ | |||
२२-०७-२०२२ | शुक्रवार | आषाढ कृ ९ | ०९:३१ | भरणी | १६:२३ | २३:०० | नं. | वृषभ | ०५:५५ | १९:०२ | १३:०७ | मध्यम दिवस | २२-०७-२०२२ | |
२३-०७-२०२२ | शनिवार | आषाढ कृ १० | ११:२६ | कृत्तिका | १९:०१ | वृषभ | ०५:५५ | १९:०२ | १३:०७ | स.११।२६ नं. मध्यम | २३-०७-२०२२ | |||
२४-०७-२०२२ | रविवार | आषाढ कृ ११ | १३:४४ | रोहिणी | २१:५९ | वृषभ | ०५:५५ | १९:०१ | १३:०६ | कामिका एकादशी | शुभ दिवस | २४-०७-२०२२ | ||
२५-०७-२०२२ | सोमवार | आषाढ कृ १२ | १६:१४ | मृगशीर्ष | २५:०४ | ११:३१ | नं. | मिथुन | ०५:५६ | १९:०१ | १३:०५ | सोमप्रदोष | दुपा. ४।१४ प. शुभ | २५-०७-२०२२ |
२६-०७-२०२२ | मंगळवार | आषाढ कृ १३ | १८:४६ | आर्द्रा | २८:०८ | मिथुन | ०५:५६ | १९:०१ | १३:०४ | शिवरात्री, संत नामदेव म.पु.ति. | शुभ कार्यास अयोग्य | २६-०७-२०२२ | ||
२७-०७-२०२२ | बुधवार | आषाढ कृ १४ | २१:११ | पुनर्वसु | अहोरात्र | २४:२१ | नं. | कर्क | ०५:५६ | १९:०० | १३:०४ | संत सांवतामाळी पुण्यतिथी,अमावास्या प्रारंभ २१:११ | शुभ कार्यास अयोग्य | २७-०७-२०२२ |
२८-०७-२०२२ | गुरुवार | आषाढ कृ ३० | २३:२४ | पुनर्वसु | ०७:०४ | कर्क | ०५:५७ | १९:०० | १३:०३ | दर्श अमावास्या, दीपपूजा, ठाणवी पूजन, गुरुपुष्यामृत ७।०४ नं. ,अमावास्या समाप्ति २३:२४ | शुभ कार्यास अयोग्य | २८-०७-२०२२ | ||
२९-०७-२०२२ | शुक्रवार | श्रावण शु १ | २५:२१ | पुष्य | ०९:४६ | कर्क | ०५:५७ | १८:५९ | १३:०२ | श्रावण मासारंभ, नक्तव्रतारंभ, गुरु वक्री | सायं. ६।३४ प. शुभ | २९-०७-२०२२ | ||
३०-०७-२०२२ | शनिवार | श्रावण शु २ | २६:५९ | आश्लेषा | १२:१२ | १२:१२ | नं. | सिंह | ०५:५८ | १८:५९ | १३:०१ | सायं. ६।५९ नं. शुभ | ३०-०७-२०२२ | |
३१-०७-२०२२ | रविवार | श्रावण शु ३ | २८:१८ | मघा | १४:१९ | सिंह | ०५:५८ | १८:५८ | १३:०० | मध्यम दिवस | ३१-०७-२०२२ |
August
ऑगस्ट२०२२/ श्रावण- भाद्रपद १९४४ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिनांक | वार | तिथी | ता.मि. | नक्षत्र | ता.मि. | चंद्र | रउ. | रअ. | दि. | शुभाशुभ दिवस | दिनांक | |||
०१-०८-२०२२ | सोमवार | श्रावण शु ४ | २९:१३ | पुर्वाफा. | १६:०५ | २२:२८ | नं. | कन्या | ०५:५८ | १८:५८ | १३:०० | श्रावण शुक्लपक्ष, ऑगस्ट,विनायक चतुर्थी, शिवमूठ तांदूळ, लो. टिळक पु.ति. | दुपा. ४।४८ प. शुभ | ०१-०८-२०२२ |
०२-०८-२०२२ | मंगळवार | श्रावण शु ५ | २९:४१ | उत्तराफा. | १७:२७ | कन्या | ०५:५९ | १८:५७ | १२:५९ | नागपंचमी, मंगळागौरी व्रत ( प्रत्येक मंगळवारी ) | शुभ दिवस | ०२-०८-२०२२ | ||
०३-०८-२०२२ | बुधवार | श्रावण शु ६ | २९:४० | हस्त | १८:२२ | कन्या | ०५:५९ | १८:५७ | १२:५८ | सूपौदन, वर्णषष्ठी, कल्की जयंती, श्रियाळ षष्ठी | शुभ दिवस | ०३-०८-२०२२ | ||
०४-०८-२०२२ | गुरुवार | श्रावण शु ७ | २९:०६ | चित्रा | १८:४६ | ०६:३९ | नं. | तुळ | ०५:५९ | १८:५६ | १२:५७ | सितला सप्तमी, गोस्वामी तुलसी जयंती | शुभ दिवस | ०४-०८-२०२२ |
०५-०८-२०२२ | शुक्रवार | श्रावण शु ८ | २७:५६ | स्वाती | १८:३६ | तुळ | ०६:०० | १८:५६ | १२:५६ | दुर्गाष्टमी | दुपा. ४।३५ नं. शुभ | ०५-०८-२०२२ | ||
०६-०८-२०२२ | शनिवार | श्रावण शु ९ | २६:१० | विशाखा | १७:५० | १२:०५ | नं. | वृश्चिक | ०६:०० | १८:५५ | १२:५५ | शुक्र कर्क राशीत २९।१९ | मध्यम दिवस | ०६-०८-२०२२ |
०७-०८-२०२२ | रविवार | श्रावण शु १० | २३:५० | अनुराधा | १६:२९ | वृश्चिक | ०६:०१ | १८:५५ | १२:५४ | दुपा. ४।२९ प. शुभ | ०७-०८-२०२२ | |||
०८-०८-२०२२ | सोमवार | श्रावण शु ११ | २१:०० | ज्येष्ठा | १४:३६ | १४:३६ | नं. | धनु | ०६:०१ | १८:५४ | १२:५३ | पुत्रदा एकादशी, शिवमूठ तीळ | शुभ कार्यास अयोग्य | ०८-०८-२०२२ |
०९-०८-२०२२ | मंगळवार | श्रावण शु १२ | १७:४६ | मूळ | १२:१७ | धनु | ०६:०१ | १८:५३ | १२:५२ | भौमप्रदोष, शाकव्रतसमाप्ति, मोहरम | मध्यम दिवस | ०९-०८-२०२२ | ||
१०-०८-२०२२ | बुधवार | श्रावण शु १३ | १४:१६ | पूर्वाषा. | ०९:३९ | १४:५८ | नं. | मकर | ०६:०२ | १८:५३ | १२:५१ | मंगळ वृषभ राशीत २१।११ | मध्यम दिवस | १०-०८-२०२२ |
११-०८-२०२२ | गुरुवार | श्रावण शु १४ | १०:३८ | उत्तराषा. श्रवण | ०६:५२ २८:०७ | मकर | ०६:०२ | १८:५२ | १२:५० | नारळी पौर्णिमा, रक्षाबंधन | रक्षाबंधनास योग्य | ११-०८-२०२२ | ||
१२-०८-२०२२ | शुक्रवार | श्रावण शु १५ श्रावण कृ १ | ०७:०५ २७:४६ | धनिष्ठा | २५:३५ | १४:४९ | नं. | कुंभ | ०६:०२ | १८:५१ | १२:४९ | वरदलक्ष्मी व्रत,श्री ज्ञानेश्वरी पारायणारंभ, श्रावण कृष्ण पक्ष | शुभ कार्यास अयोग्य | १२-०८-२०२२ |
१३-०८-२०२२ | शनिवार | श्रावण कृ २ | २४:५३ | शतता. | २३:२८ | कुंभ | ०६:०३ | १८:५१ | १२:४८ | शुभ दिवस | १३-०८-२०२२ | |||
१४-०८-२०२२ | रविवार | श्रावण कृ ३ | २२:३६ | पूर्वाभा. | २१:५५ | १६:१४ | नं. | मीन | ०६:०३ | १८:५० | १२:४७ | सका. ११।३९ प.शुभ | १४-०८-२०२२ | |
१५-०८-२०२२ | सोमवार | श्रावण कृ ४ | २१:०१ | उत्तराभा. | २१:०६ | मीन | ०६:०३ | १८:४९ | १२:४६ | संकष्ट चतुर्थी, शिवमूठ मूग , भारतीय स्वातंत्र्य दिन | शुभ दिवस | १५-०८-२०२२ | ||
१६-०८-२०२२ | मंगळवार | श्रावण कृ ५ | २०:१६ | रेवती | २१:०५ | २१:०५ | नं. | मेष | ०६:०३ | १८:४९ | १२:४५ | श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबेस्वामी जयंती, पारशी नववर्ष दिन | शुभ दिवस | १६-०८-२०२२ |
१७-०८-२०२२ | बुधवार | श्रावण कृ ६ | २०:२३ | अश्विनी | २१:५६ | मेष | ०६:०४ | १८:४८ | १२:४४ | रवि मघा नक्षत्र व सिंह राशीत ७।२२ | रात्री ८।२३ प. शुभ | १७-०८-२०२२ | ||
१८-०८-२०२२ | गुरुवार | श्रावण कृ ७ | २१:२० | भरणी | २३:३४ | मेष | ०६:०४ | १८:४७ | १२:४३ | श्रीकृष्ण जयंती, जन्माष्टमी उपवास | स. ८।४६ नं. मध्यम | १८-०८-२०२२ | ||
१९-०८-२०२२ | शुक्रवार | श्रावण कृ ८ | २२:५८ | कृत्तिका | २५:५२ | ०६:०५ | नं. | वृषभ | ०६:०४ | १८:४६ | १२:४२ | कालाष्टमी, जन्माष्टमी पारणा, गोपालकाला | मध्यम दिवस | १९-०८-२०२२ |
२०-०८-२०२२ | शनिवार | श्रावण कृ ९ | २५:०८ | रोहिणी | २८:३८ | वृषभ | ०६:०५ | १८:४६ | १२:४१ | बुध कन्या राशीत २६।०३ | मध्यम दिवस | २०-०८-२०२२ | ||
२१-०८-२०२२ | रविवार | श्रावण कृ १० | २७:३५ | मृगशीर्ष | अहोरात्र | १८:०८ | नं. | मिथुन | ०६:०५ | १८:४५ | १२:४० | दुपा. २।२० प. शुभ | २१-०८-२०२२ | |
२२-०८-२०२२ | सोमवार | श्रावण कृ ११ | अहोरात्र | मृगशीर्ष | ०७:४० | मिथुन | ०६:०५ | १८:४४ | १२:३९ | (अजा एकादशीचा खुलासा #) ,शिवमूठ जव, श्री राजेश्वर पालखी, अकोला | शुभ कार्यास अयोग्य | २२-०८-२०२२ | ||
२३-०८-२०२२ | मंगळवार | श्रावण कृ ११ | ०६:०६ | आर्द्रा | १०:४३ | मिथुन | ०६:०६ | १८:४३ | १२:३८ | अजा एकादशी (खुलासा #), शरद्ऋतु प्रारंभ | शुभ दिवस | २३-०८-२०२२ | ||
२४-०८-२०२२ | बुधवार | श्रावण कृ १२ | ०८:३० | पुनर्वसु | १३:३७ | ०६:५५ | नं. | कर्क | ०६:०६ | १८:४२ | १२:३७ | प्रदोष | शुभ कार्यास अयोग्य | २४-०८-२०२२ |
२५-०८-२०२२ | गुरुवार | श्रावण कृ १३ | १०:३७ | पुष्य | १६:१५ | कर्क | ०६:०६ | १८:४२ | १२:३६ | शिवरात्री, गुरुपुष्यामृत १६।१५ प. | शुभ कार्यास अयोग्य | २५-०८-२०२२ | ||
२६-०८-२०२२ | शुक्रवार | श्रावण कृ १४ | १२:२३ | आश्लेषा | १८:३१ | १८:३१ | नं. | सिंह | ०६:०६ | १८:४१ | १२:३४ | दर्श, पिठोरी अमावास्या, पोळा, मातृदिन, नक्तव्रतसमाप्ति,अमावास्या प्रारंभ १२:२३ | शुभ कार्यास अयोग्य | २६-०८-२०२२ |
२७-०८-२०२२ | शनिवार | श्रावण कृ ३० | १३:४६ | मघा | २०:२५ | सिंह | ०६:०७ | १८:४० | १२:३३ | श्रावणमास समाप्ति,अमावास्या समाप्ति १३:४६ | शुभ कार्यास अयोग्य | २७-०८-२०२२ | ||
२८-०८-२०२२ | रविवार | भाद्रपद शु १ | १४:४५ | पुर्वाफा. | २१:५५ | २८:१४ | नं. | कन्या | ०६:०७ | १८:३९ | १२:३२ | भाद्रपद मासारंभ | शुभ दिवस | २८-०८-२०२२ |
२९-०८-२०२२ | सोमवार | भाद्रपद शु २ | १५:२० | उत्तराफा. | २३:०३ | कन्या | ०६:०७ | १८:३८ | १२:३१ | शुभ दिवस | २९-०८-२०२२ | |||
३०-०८-२०२२ | मंगळवार | भाद्रपद शु ३ | १५:३२ | हस्त | २३:४८ | कन्या | ०६:०७ | १८:३७ | १२:३० | हरितालिका तृतीया, वराह जयंती | शुभ दिवस | ३०-०८-२०२२ | ||
३१-०८-२०२२ | बुधवार | भाद्रपद शु ४ | १५:२२ | चित्रा | २४:११ | १२:०३ | नं. | तुळ | ०६:०८ | १८:३७ | १२:२९ | श्रीगणेश चतुर्थी, चंद्रदर्शन निषेध, चंद्रास्त रात्री ९।१७ वा.,शुक्र सिंह राशीत १६।१७ | दुपा. ३।२२ प. शुभ | ३१-०८-२०२२ |
अजा एकादशी (खुलासा #)- सूर्योदयातील फरकामुळे श्रावण कृष्णपक्षातील अजा एकादशी देशाच्या काही भागात अकोला, नागपूर, नांदेड, वर्धा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश (रतलाम सोडून) इ. भागात एकच एकादशी दि. २३ ऑगस्ट रोजी होईल. परंतु मुंबई, ठाणे, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, कोंकण, गोवा, गुजरात या भागात दि. २२ ऑगस्ट ला अजा स्मार्त एकादशी व दि. २३ ऑगस्टला अजा भागवत एकादशी होईल |
September
सप्टेंबर २०२२/ भाद्रपद -आश्विन १९४४ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिनांक | वार | तिथी | ता.मि. | नक्षत्र | ता.मि. | चंद्र | रउ. | रअ. | दि. | शुभाशुभ दिवस | दिनांक | |||
०१-०९-२०२२ | गुरुवार | भाद्रपद शु ५ | १४:४८ | स्वाती | २४:११ | तुळ | ०६:०८ | १८:३६ | १२:२८ | भाद्रपद शुक्लपक्ष, सप्टेंबर, ऋषिपंचमी, श्री गजानन महा. पुण्यतिथी, शेगांव | शुभ दिवस | ०१-०९-२०२२ | ||
०२-०९-२०२२ | शुक्रवार | भाद्रपद शु ६ | १३:५१ | विशाखा | २३:४६ | १७:५५ | नं. | वृश्चिक | ०६:०८ | १८:३५ | १२:२७ | सूर्यषष्ठी, बलरामजयंती, कार्तिक स्वामी दर्शन | मध्यम दिवस | ०२-०९-२०२२ |
०३-०९-२०२२ | शनिवार | भाद्रपद शु ७ | १२:२८ | अनुराधा | २२:५६ | वृश्चिक | ०६:०८ | १८:३४ | १२:२६ | महालक्ष्मी आवाहन (संपूर्ण दिवस) | पूजनास योग्य | ०३-०९-२०२२ | ||
०४-०९-२०२२ | रविवार | भाद्रपद शु ८ | १०:३९ | ज्येष्ठा | २१:४२ | २१:४२ | नं. | धनु | ०६:०९ | १८:३३ | १२:२४ | दुर्गाष्टमी, महालक्ष्मी पूजन, भागवत सप्ताहारंभ, दुर्वाष्टमी | मध्यम दिवस | ०४-०९-२०२२ |
०५-०९-२०२२ | सोमवार | भाद्रपद शु ९ भाद्रपद शु १० | ०८:२७ २९:५४ | मूळ | २०:०५ | धनु | ०६:०९ | १८:३२ | १२:२३ | अदुःखनवमी, महालक्ष्मी विसर्जन २०।५ प. | शुभ कार्यास अयोग्य | ०५-०९-२०२२ | ||
०६-०९-२०२२ | मंगळवार | भाद्रपद शु ११ | २७:०४ | पूर्वाषा. | १८:०९ | २३:३७ | नं. | मकर | ०६:०९ | १८:३१ | १२:२२ | परिवर्तिनी स्मार्त एकादशी | दुपा. ४।३१ प. शुभ | ०६-०९-२०२२ |
०७-०९-२०२२ | बुधवार | भाद्रपद शु १२ | २४:०५ | उत्तराषा. | १६:०० | मकर | ०६:०९ | १८:३० | १२:२१ | भागवत एकादशी, वामन जयंती | शुभ दिवस | ०७-०९-२०२२ | ||
०८-०९-२०२२ | गुरुवार | भाद्रपद शु १३ | २१:०३ | श्रवण | १३:४५ | २४:३९ | नं. | कुंभ | ०६:१० | १८:२९ | १२:२० | प्रदोष | शुभ दिवस | ०८-०९-२०२२ |
०९-०९-२०२२ | शुक्रवार | भाद्रपद शु १४ | १८:०८ | धनिष्ठा | ११:३४ | कुंभ | ०६:१० | १८:२८ | १२:१९ | अनंत चतुर्दशी ,पौर्णिमा प्रारंभ १८:०८ | सायं. ६।८ प. मध्यम | ०९-०९-२०२२ | ||
१०-०९-२०२२ | शनिवार | भाद्रपद शु १५ | १५:२९ | शतता. | ०९:३६ | २६:२२ | नं. | मीन | ०६:१० | १८:२७ | १२:१७ | प्रौष्ठपदी पौर्णिमा,पौर्णिमा समाप्ति १५:२९,भागवत सप्ताह समाप्ति, महालयारंभ, प्रतिपदा श्राद्ध | मध्यम दिवस | १०-०९-२०२२ |
११-०९-२०२२ | रविवार | भाद्रपद कृ १ | १३:१५ | पूर्वाभा. | ०८:०१ | मीन | ०६:१० | १८:२७ | १२:१६ | द्वितीया श्राध्द | मध्यम दिवस | ११-०९-२०२२ | ||
१२-०९-२०२२ | सोमवार | भाद्रपद कृ २ | ११:३५ | उत्तराभा. | ०६:५८ | मीन | ०६:१० | १८:२६ | १२:१५ | तृतीया श्राध्द | मध्यम दिवस | १२-०९-२०२२ | ||
१३-०९-२०२२ | मंगळवार | भाद्रपद कृ ३ | १०:३७ | रेवती | ०६:३५ | ०६:३५ | नं. | मेष | ०६:११ | १८:२५ | १२:१४ | संकष्ट चतुर्थी, अंगारक योग , चतुर्थी श्राध्द | स. १०।३७ नं. मध्यम | १३-०९-२०२२ |
१४-०९-२०२२ | बुधवार | भाद्रपद कृ ४ | १०:२५ | अश्विनी | ०६:५६ | मेष | ०६:११ | १८:२४ | १२:१३ | पंचमी श्राध्द, भरणी श्राध्द | मध्यम दिवस | १४-०९-२०२२ | ||
१५-०९-२०२२ | गुरुवार | भाद्रपद कृ ५ | ११:०० | भरणी | ०८:०४ | १४:२७ | नं. | वृषभ | ०६:११ | १८:२३ | १२:१२ | षष्ठी श्राध्द | मध्यम दिवस | १५-०९-२०२२ |
१६-०९-२०२२ | शुक्रवार | भाद्रपद कृ ६ | १२:१८ | कृत्तिका | ०९:५४ | वृषभ | ०६:११ | १८:२२ | १२:१० | सप्तमी श्राध्द | दु. १२।१८ प. मध्यम | १६-०९-२०२२ | ||
१७-०९-२०२२ | शनिवार | भाद्रपद कृ ७ | १४:१३ | रोहिणी | १२:२० | २५:४२ | नं. | मिथुन | ०६:१२ | १८:२१ | १२:०९ | कालाष्टमी, विश्वकर्मा पूजा ,रवि कन्या राशीत ७।२१ | मध्यम दिवस | १७-०९-२०२२ |
१८-०९-२०२२ | रविवार | भाद्रपद कृ ८ | १६:३२ | मृगशीर्ष | १५:०९ | मिथुन | ०६:१२ | १८:२० | १२:०८ | अष्टमी श्राध्द | शुभ कार्यास अयोग्य | १८-०९-२०२२ | ||
१९-०९-२०२२ | सोमवार | भाद्रपद कृ ९ | १९:०१ | आर्द्रा | १८:०९ | मिथुन | ०६:१२ | १८:१९ | १२:०७ | अविधवा नवमी, नवमी श्राध्द | स. ७।२७ नं. मध्यम | १९-०९-२०२२ | ||
२०-०९-२०२२ | मंगळवार | भाद्रपद कृ १० | २१:२५ | पुनर्वसु | २१:०५ | १४:२२ | नं. | कर्क | ०६:१२ | १८:१८ | १२:०६ | नारायण दशमी, दशमी श्राध्द | स. ८।१५ प. मध्यम | २०-०९-२०२२ |
२१-०९-२०२२ | बुधवार | भाद्रपद कृ ११ | २३:३३ | पुष्य | २३:४६ | कर्क | ०६:१३ | १८:१७ | १२:०५ | इंदिरा एकादशी, एकादशी श्राध्द | मध्यम दिवस | २१-०९-२०२२ | ||
२२-०९-२०२२ | गुरुवार | भाद्रपद कृ १२ | २५:१७ | आश्लेषा | २६:०२ | २६:०२ | नं. | सिंह | ०६:१३ | १८:१६ | १२:०३ | द्वादशी श्राध्द, संन्यासिनां महालय श्राध्द | मध्यम दिवस | २२-०९-२०२२ |
२३-०९-२०२२ | शुक्रवार | भाद्रपद कृ १३ | २६:३० | मघा | २७:४९ | सिंह | ०६:१३ | १८:१५ | १२:०२ | प्रदोष, त्रयोदशी श्राध्द, विषुवदिन | शुभ कार्यास अयोग्य | २३-०९-२०२२ | ||
२४-०९-२०२२ | शनिवार | भाद्रपद कृ १४ | २७:१२ | पुर्वाफा. | २९:०६ | सिंह | ०६:१३ | १८:१४ | १२:०१ | शिवरात्री, चतुर्दशी श्राध्द, शुक्र कन्या राशीत २१।०२, अमावास्या प्रारंभ २७:१२ | शुभ कार्यास अयोग्य | २४-०९-२०२२ | ||
२५-०९-२०२२ | रविवार | भाद्रपद कृ ३० | २७:२३ | उत्तराफा. | २९:५४ | ११:२१ | नं. | कन्या | ०६:१३ | १८:१३ | १२:०० | दर्श, सर्वपित्री अमावास्या, अमावास्या पौर्णिमा श्राध्द, अमावास्या समाप्ति २७:२३ | शुभ कार्यास अयोग्य | २५-०९-२०२२ |
२६-०९-२०२२ | सोमवार | आश्विन शु १ | २७:०८ | हस्त | अहोरात्र | कन्या | ०६:१४ | १८:१२ | ११:५९ | आश्विन मासारंभ, शारदीय नवरात्रारंभ, घटस्थापना, मातामहश्राध्द | शुभ दिवस | २६-०९-२०२२ | ||
२७-०९-२०२२ | मंगळवार | आश्विन शु २ | २६:२८ | हस्त चित्रा | ०६:१५ ३०:१३ | १८:१७ | नं. | तुळ | ०६:१४ | १८:१२ | ११:५८ | शुभ दिवस | २७-०९-२०२२ | |
२८-०९-२०२२ | बुधवार | आश्विन शु ३ | २५:२७ | स्वाती | २९:५१ | तुळ | ०६:१४ | १८:११ | ११:५६ | शुभ कार्यास अयोग्य | २८-०९-२०२२ | |||
२९-०९-२०२२ | गुरुवार | आश्विन शु ४ | २४:०८ | विशाखा | २९:१२ | २३:२३ | नं. | वृश्चिक | ०६:१४ | १८:१० | ११:५५ | विनायक चतुर्थी | दुपा. १२।५० प. मध्यम | २९-०९-२०२२ |
३०-०९-२०२२ | शुक्रवार | आश्विन शु ५ | २२:३४ | अनुराधा | २८:१८ | वृश्चिक | ०६:१५ | १८:०९ | ११:५४ | ललिता पंचमी, उपांग ललिता पूजन | शुभ दिवस | ३०-०९-२०२२ |
October
ऑक्टोबर २०२२ /आश्विन -कार्तिक १९४४ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिनांक | वार | तिथी | ता.मि. | नक्षत्र | ता.मि. | चंद्र | रउ. | रअ. | दि. | शुभाशुभ दिवस | दिनांक | |||
०१-१०-२०२२ | शनिवार | आश्विन शु ६ | २०:४६ | ज्येष्ठा | २७:१० | २७:१० | नं. | धनु | ०६:१५ | १८:०८ | ११:५३ | आश्विन शुक्लपक्ष, ऑक्टोबर | मध्यम दिवस | ०१-१०-२०२२ |
०२-१०-२०२२ | रविवार | आश्विन शु ७ | १८:४७ | मूळ | २५:५२ | धनु | ०६:१५ | १८:०७ | ११:५२ | भानुसप्तमी, महालक्ष्मीपूजा, घटाघ्मान, सरस्वती आवाहन, म.गांधी जयंती | सायं. ६।४७ प. मध्यम | ०२-१०-२०२२ | ||
०३-१०-२०२२ | सोमवार | आश्विन शु ८ | १६:३७ | पूर्वाषा. | २४:२४ | ३०:०१ | नं. | मकर | ०६:१६ | १८:०६ | ११:५१ | दुर्गाष्टमी, महाष्टमी उपवास, सरस्वती पूजन | मध्यम दिवस | ०३-१०-२०२२ |
